Ook dit jaar werden de persoonlijke records van alle wedstrijdzwemmers met elkaar vergeleken. Dit werd als volgt gedaan:
- per gezwommen persoonlijk record krijgt de zwemmer 1 pnt. Een persoonlijk record is een gezwommen tijd met een minimale verbetering van 0,01 seconden ten opzichte van de vorige PR tijd.
- Er wordt gecorrigeerd op leeftijd (is hoe oud je in het jaar 2013 bent geworden of nog moet worden). De leeftijd gedeeld door 10 is het aantal punten dat een zwemmer krijgt per gezwommen persoonlijk record. Bijvoorbeeld: je bent geboren in 2005 dan wordt je in 2013 9 jaar, krijg je 0,9 punt per persoonlijk record.
EINDSTAND PUNTENKLASSEMENT HEREN
Plek | Naam | Punten per PR | Aantal wedstrijden | Aantal PR’s | Totaal |
1 | Jesse | 1,2 | 23 | 61 | 73,2 |
2 | Robin D | 1,5 | 21 | 34 | 51,0 |
3 | Jelle | 1,4 | 17 | 29 | 40,6 |
4 | Jorian | 1,2 | 21 | 20 | 36,0 |
5 | Robin L | 1,2 | 15 | 30 | 36,0 |
6 | Tim | 1,3 | 13 | 18 | 23,4 |
7 | Chiel | 1,2 | 15 | 15 | 18,0 |
8 | Niels | 1,2 | 12 | 15 | 18,0 |
9 | Lars | 1,0 | 18 | 16 | 16,0 |
10 | Daan G | 1,0 | 16 | 13 | 13,0 |
11 | Stan | 1,1 | 11 | 11 | 12,1 |
12 | Ian | 1,1 | 14 | 11 | 12,1 |
13 | Vince | 0,9 | 13 | 13 | 11,7 |
14 | Wouter | 2,2 | 5 | 3 | 6,6 |
15 | Daan T | 0,9 | 13 | 7 | 6,3 |
16 | Dinand | 0,8 | 7 | 7 | 5,6 |
17 | Rens | 0,7 | 10 | 5 | 3,5 |
18 | Frank | 2,5 | 7 | 1 | 2,5 |
19 | Roy | 2,1 | 7 | 0 | 0,0 |
20 | Mike | 0,9 | 1 | 0 | 0 |
21 | Hermen | 0,8 | 1 | 0 | 0 |
22 | Tom | 0,8 | 2 | 0 | 0 |
23 | Nathanael | 1,2 |
EINDSTAND PUNTENKLASSEMENT DAMES
Plek | Naam | Punten per PR | Aantal wedstrijden | Aantal PR’s | Totaal |
1 | Chantal | 2,2 | 21 | 32 | 70,4 |
2 | Myrthe | 1,3 | 22 | 52 | 67,6 |
3 | Maud | 1,1 | 25 | 51 | 56,1 |
4 | Hanne | 1,1 | 28 | 49 | 53,9 |
5 | Melissa | 1,3 | 24 | 35 | 45,5 |
6 | Josien | 2,4 | 16 | 16 | 38,4 |
7 | Amylynn | 1,0 | 23 | 38 | 38,0 |
8 | Lotte | 1,3 | 28 | 29 | 37,7 |
9 | Jasmijn | 1,0 | 23 | 26 | 26,0 |
10 | Kim | 0,9 | 19 | 28 | 25,2 |
11 | Lyanne E | 1,0 | 18 | 23 | 23,0 |
12 | Aleid | 0,9 | 24 | 25 | 22,5 |
13 | Marissa | 1,4 | 16 | 16 | 22,4 |
14 | Esmee S | 1,1 | 14 | 20 | 22,0 |
15 | Laura D | 1,0 | 19 | 21 | 21,0 |
16 | Anouk | 1,9 | 12 | 11 | 20,9 |
17 | Lianne P | 1,2 | 19 | 16 | 19,2 |
18 | Ismay | 0,9 | 18 | 19 | 17,1 |
19 | Jolien | 1,2 | 12 | 14 | 16,8 |
20 | Donice | 0,9 | 13 | 16 | 14,4 |
21 | Eline | 0,8 | 13 | 17 | 13,6 |
22 | Mirthe H | 1,4 | 6 | 9 | 12,6 |
23 | Sandra | 1,0 | 10 | 12 | 12,0 |
24 | Emma | 1,0 | 7 | 11 | 11,0 |
25 | Marit | 0,9 | 9 | 12 | 10,8 |
26 | Ruth | 0,9 | 10 | 10 | 9,0 |
27 | Laura | 2,2 | 17 | 4 | 8,8 |
28 | Manilla | 1,4 | 14 | 6 | 8,4 |
29 | Yente | 0,8 | 11 | 9 | 7,2 |
30 | Esmee B. | 1,6 | 16 | 3 | 4,8 |
31 | Lieke | 0,9 | 8 | 5 | 4,5 |
32 | Leyona | 0,6 | 7 | 7 | 4,2 |
33 | Naomi | 1,9 | 16 | 2 | 3,8 |
34 | Melissa S | 1,2 | 2 | 2 | 2,4 |
35 | Nathalie | 1,9 | 11 | 1 | 1,9 |
36 | Caithlynn | 0,9 | 5 | 1 | 0,9 |
37 | Kim B | 0,7 | 2 | 0,7 | 0,7 |
38 | Roxan | 0,7 | 2 | 0,7 | 0,7 |
39 | Lisette | 2,2 | 3 | 0 | 0,0 |
40 | Marjolein | 1,9 | 2 | 0 | 0,0 |
41 | Hermke | 1,6 | 9 | 0 | 0,0 |
42 | Marissa B | 0,8 | 1 | 0 | 0 |
43 | Alyssa | 0,8 | 2 | 0 | 0 |
44 | Sylke | 0,8 | 1 | 0 | 0 |
45 | Laura P | 0,7 | 2 | 0 | 0 |
46 | Lienke | 0,7 | 1 | 0 | 0 |
47 | Nienke | 0,7 | 1 | 0 | 0 |
48 | Marij | 0,6 | 1 | 0 | 0 |
49 | Esmee K | 1,5 | |||
50 | Maaike | 1,7 |
EINDSTAND PUNTENKLASSEMENT STARTERS SELECTIE
Plek | Naam | Punten per PR | Aantal wedstrijden | Aantal PR’s | Totaal | Gemiddelde per wedstrijd |
1 | Stan | 1,1 | 11 | 11 | 12,1 | 1,0 |
2 | Ian | 1,1 | 14 | 11 | 12,1 | 0,7 |
3 | Vince | 0,9 | 13 | 13 | 11,7 | |
4 | Ruth | 0,9 | 10 | 10 | 9,0 | |
5 | Daan T | 0,9 | 13 | 7 | 6,3 | |
6 | Dinand | 0,8 | 7 | 7 | 5,6 | |
7 | Lieke | 0,9 | 8 | 5 | 4,5 | |
8 | Leyona | 0,6 | 7 | 7 | 4,2 | |
9 | Rens | 0,7 | 10 | 5 | 3,5 | |
10 | Caithlynn | 0,9 | 5 | 1 | 0,9 | |
11 | Kim B | 0,7 | 2 | 0,7 | 0,7 | |
Roxan | 0,7 | 2 | 0,7 | 0,7 | ||
13 | Mike | 0,9 | 1 | 0 | 0 | |
Hermen | 0,8 | 1 | 0 | 0 | ||
Tom | 0,8 | 2 | 0 | 0 | ||
Marissa B | 0,8 | 1 | 0 | 0 | ||
Alyssa | 0,8 | 2 | 0 | 0 | ||
Sylke | 0,8 | 1 | 0 | 0 | ||
Laura P | 0,7 | 2 | 0 | 0 | ||
Lienke | 0,7 | 1 | 0 | 0 | ||
Nienke | 0,7 | 1 | 0 | 0 | ||
Marij | 0,6 | 1 | 0 | 0 |
EINDSTAND PUNTENKLASSEMENT SPEEDO SELECTIE
Plek | Naam | Punten per PR | Aantal wedstrijden | Aantal PR’s | Punten |
1 | Amy-lynn | 1,0 | 23 | 38 | 38,0 |
2 | Jasmijn | 1,0 | 23 | 26 | 26,0 |
3 | Kim | 0,9 | 19 | 28 | 25,2 |
4 | Lyanne E | 1,0 | 18 | 23 | 23,0 |
5 | Aleid | 0,9 | 24 | 25 | 22,5 |
6 | Laura D | 1,0 | 19 | 21 | 21,0 |
7 | Ismay | 0,9 | 18 | 19 | 17,1 |
8 | Lars | 1,0 | 18 | 16 | 16,0 |
9 | Donice | 0,9 | 13 | 16 | 14,4 |
10 | Eline | 0,8 | 13 | 17 | 13,6 |
11 | Daan G | 1,0 | 16 | 13 | 13,0 |
12 | Sandra | 1,0 | 10 | 12 | 12,0 |
13 | Emma | 1,0 | 7 | 11 | 11,0 |
14 | Marit | 0,9 | 9 | 12 | 10,8 |
15 | Yente | 0,8 | 11 | 9 | 7,2 |
16 | Melissa S | 1,2 | 2 | 2 | 2,4 |
EINDSTAND PUNTENKLASSEMENT JEUGD SELECTIE
Plek | Naam | Punten per PR | Aantal wedstrijden | Aantal PR’s | Totaal |
1 | Melissa | 1,3 | 24 | 35 | 45,5 |
2 | Tim | 1,3 | 13 | 18 | 23,4 |
3 | Marissa | 1,4 | 16 | 16 | 22,4 |
4 | Anouk | 1,9 | 12 | 11 | 20,9 |
5 | Chiel | 1,2 | 15 | 15 | 18,0 |
Niels | 1,2 | 12 | 15 | 18,0 | |
7 | Jolien | 1,2 | 12 | 14 | 16,8 |
8 | Mirthe H | 1,4 | 6 | 9 | 12,6 |
9 | Laura | 2,2 | 17 | 4 | 8,8 |
10 | Manilla | 1,4 | 14 | 6 | 8,4 |
11 | Wouter | 2,2 | 5 | 3 | 6,6 |
12 | Esmee B. | 1,6 | 16 | 3 | 4,8 |
13 | Naomi | 1,9 | 16 | 2 | 3,8 |
14 | Lisette | 2,2 | 3 | 0 | 0,0 |
Roy | 2,1 | 7 | 0 | 0,0 | |
Marjolein | 1,9 | 2 | 0 | 0,0 | |
Hermke | 1,6 | 9 | 0 | 0,0 | |
18 | Maaike | 1,6 | |||
Esmee K. | 1,5 | ||||
Nathanael | 1,2 |
EINDSTAND PUNTENKLASSEMENT A SELECTIE
Plek | Naam | Punten per PR | Aantal wedstrijden | Aantal PR’s | Totaal |
1 | Jesse | 1,2 | 23 | 61 | 73,2 |
2 | Chantal | 2,2 | 21 | 32 | 70,4 |
3 | Myrthe | 1,3 | 22 | 52 | 67,6 |
4 | Maud | 1,1 | 25 | 51 | 56,1 |
5 | Hanne | 1,1 | 28 | 49 | 53,9 |
6 | Robin D | 1,5 | 21 | 34 | 51,0 |
7 | Jelle | 1,4 | 17 | 29 | 40,6 |
8 | Josien | 2,4 | 16 | 16 | 38,4 |
9 | Lotte | 1,3 | 28 | 29 | 37,7 |
10 | Jorian | 1,2 | 21 | 20 | 36,0 |
Robin L | 1,2 | 15 | 30 | 36,0 | |
12 | Esmee S | 1,1 | 14 | 20 | 22,0 |
13 | Lianne P | 1,2 | 19 | 16 | 19,2 |
14 | Frank | 2,5 | 7 | 1 | 2,5 |
15 | Nathalie | 1,9 | 11 | 1 |